Why 58 Representatives Who Voted For Hurricane Katrina Aid Voted Against Aid For Sandy
January 19th, 2013 8:21 am Theodoric Meyer
by Theodoric Meyer ProPublica
When Hurricane Katrina hit in 2005, Congress passed two relief bills almost unanimously. But when it comes to Hurricane Sandy, some in Congress seem to have had a change of heart.
After Katrina, a $51.8 billion relief package passed the House of Representatives 410 to 11. Another bill, which allowed the National Flood Insurance Program to borrow more money, sailed through 416 to 0.
On Tuesday, the House passed a $50.7 billion relief package for Sandy. This time, 180 representatives voted against it — 179 Republicans, one Democrat — 56 of whom had voted for the similarly sized Katrina bill.
Another Sandy bill earlier this month also garnered opposition. That bill, almost identical to the one on the flood insurance program passed after Katrina, was opposed by 67 representatives, all Republicans.
In total, 58 representatives voted against bills this month similar to ones that they had supported after Katrina.
Here’s a breakdown of how each of them voted on the two Katrina bills and the two Sandy ones:
| Robert B. Aderholt | AL | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Mike D. Rogers | AL | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Trent Franks | AZ | Rep. | Yea | Nay | Yea | Nay |
| Ed Royce | CA | Rep. | Yea | Nay | Yea | Nay |
| Ken Calvert | CA | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Darrell Issa | CA | Rep. | Yea | Nay | Didn’t Vote | Yea |
| Gary G. Miller | CA | Rep. | Yea | Nay | Yea | Didn’t Vote |
| Dana Rohrabacher | CA | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| John L. Mica | FL | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Jeff Miller | FL | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Tom Price | GA | Rep. | Yea | Nay | Yea | Nay |
| Phil Gingrey | GA | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Mike Simpson | ID | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Tom Latham | IA | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Dave Camp | MI | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Candice S. Miller | MI | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Fred Upton | MI | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| John Kline | MN | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Sam Graves | MO | Rep. | Yea | Nay | Yea | Nay |
| Virginia Foxx | NC | Rep. | Nay | Nay | Yea | Nay |
| Howard Coble | NC | Rep | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Walter B. Jones | NC | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Patrick T. McHenry | NC | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Steve Pearce | NM | Rep. | Yea | Nay | Yea | Nay |
| Jeff Fortenberry | NE | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Lee Terry | NE | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Steve Chabot | OH | Rep. | Yea | Nay | Yea | Nay |
| Pat Tiberi | OH | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Greg Walden | OR | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Tim Murphy | PA | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Joe Pitts | PA | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Bill Shuster | PA | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Joe Wilson | SC | Rep. | Yea | Nay | Yea | Nay |
| Marsha Blackburn | TN | Rep. | Yea | Nay | Yea | Nay |
| John J. Duncan Jr. | TN | Rep. | Yea | Nay | Yea | Nay |
| Jim Cooper | TN | Dem. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Louie Gohmert | TX | Rep. | Yea | Nay | Yea | Nay |
| Kenny Marchant | TX | Rep. | Yea | Nay | Yea | Nay |
| Randy Neugebauer | TX | Rep. | Yea | Nay | Yea | Nay |
| William M. Thornberry | TX | Rep. | Yea | Nay | Yea | Nay |
| Michael C. Burgess | TX | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| John Carter | TX | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Kay Granger | TX | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Ralph M. Hall | TX | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Jeb Hensarling | TX | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Sam Johnson | TX | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Michael McCaul | TX | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Ted Poe | TX | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Pete Sessions | TX | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Lamar Smith | TX | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Rob Bishop | UT | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Robert W. Goodlatte | VA | Rep. | Yea | Nay | Yea | Nay |
| J. Randy Forbes | VA | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Doc Hastings | WA | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Cathy McMorris Rodgers | WA | Rep. | Yea | Nay | Yea | Yea |
| Tom Petri | WI | Rep. | Yea | Nay | Yea | Nay |
| Paul D. Ryan | WI | Rep. | Yea | Nay | Yea | Nay |
| F. James Sensenbrenner | WI | Rep. | Nay | Nay | Yea | Nay |
Source: Clerk of the House of Representatives
What accounts for the legislators’ changed votes?
Continue Reading >> 1 2
-
Melda Page
-
tman000
-
wesley rasmussen
-
idamag
-
http://www.facebook.com/jamesbell.pta James Bell
-
http://www.facebook.com/jamesbell.pta James Bell
-
http://profile.yahoo.com/WXAQEVOSVCMLVOA66YIGQ7LGGA manfred
-
alan sperling
-
nobsartist
-
bcarreiro
-
idamag
-
http://www.facebook.com/jamesbell.pta James Bell
-
docb
-
http://www.facebook.com/profile.php?id=1118543425 Robin O’Brien
-
jr_06498
-
http://pulse.yahoo.com/_B6RROC4IUESHT322QS5VJVPYRM Lynda
-
idamag
-
amarquez647
-
http://profile.yahoo.com/UHE4MJP5FHMFIEAOGEQHETUGDQ Rvn_sgt6768
-
jstsyn
-
old_blu
-
marelbert
-
onedonewong
-
http://profile.yahoo.com/ZJ5BBSQIGTUMERPZFALES6HQNY Bill
-
onedonewong
-
http://www.facebook.com/jwalcorn John Alcorn
-
onedonewong
-
Budjob
-
http://twitter.com/JSC183 Jean
-
alan sperling
-
http://www.facebook.com/people/Jim-Myers/100001512942781 Jim Myers

